設定
語言
比賽顯示
多明尼加共和國 VS 尼加拉瓜
3-2
完場
2-1
1-2
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
烏拉圭 5-0 (1-0) 多明尼加共和國 2.5輸 大中北美甲
尼加拉瓜 1-2 (0-0) 多明尼加共和國 -1走 大中北美甲
多明尼加共和國 1-4 (0-1) 海地 -0.25輸 大中北美甲
2 千里達及多巴哥 1-2 (1-1) 多明尼加共和國 1 0.25贏 大中北美甲
多明尼加共和國 3-2 (2-1) 尼加拉瓜 1走 大友誼賽
巴拿馬 4-2 (2-0) 多明尼加共和國 1.5輸 大友誼賽
多明尼加共和國 1-1 (0-0) 古巴 1.25輸 小友誼賽
多明尼加共和國 2-2 (1-0) 薩爾瓦多 0.25輸 大友誼賽
多明尼加共和國 0-0 (0-0) 馬提尼克 1輸 小友誼賽
多明尼加共和國 2-0 (1-0) 聖文森及格瑞那丁 2走 小友誼賽
烏拉圭 1-0 (0-0) 多明尼加共和國 1.5贏 小友誼賽
約旦 3-0 (1-0) 多明尼加共和國 0.5輸 大外圍賽
巴拿馬 3-0 (1-0) 多明尼加共和國 2.25輸 大外圍賽
多明尼加共和國 1-1 (0-1) 巴貝多 1.25輸 小外圍賽
安圭拉 0-6 (0-3) 多明尼加共和國 -3.5贏 大友誼賽
多明尼加共和國 0-0 (0-0) 塞爾維亞特選隊 -1.75贏 小友誼賽
多明尼加共和國 0-1 (0-1) 波多黎各 0.75輸 小中北美乙
薩爾瓦多 2-0 (1-0) 多明尼加共和國 1.25輸 小中北美乙
聖露西亞 1-0 (1-0) 多明尼加共和國 -1輸 小中北美乙
多明尼加共和國 3-0 (1-0) 聖露西亞 1.5贏 大中北美乙
蒙特塞拉特 2-1 (1-1) 多明尼加共和國 -0.5輸 大友誼賽
多明尼加共和國 0-4 (0-3) 阿聯酋 -1.5輸 大最近[ 10 ]場 多明尼加共和國 贏盤機率:10%, 平均總入球:3.5/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
美金盃
尼加拉瓜 2-0 (0-0) 蒙特塞拉特 贏 小美金盃
1 蒙特塞拉特 1-2 (1-0) 尼加拉瓜 -1.5輸 大中北美甲
尼加拉瓜 1-2 (0-0) 多明尼加共和國 -1走 大中北美甲
尼加拉瓜 0-3 (0-0) 哥斯達黎加 -0.25輸 -中北美甲
庫拉索 6-1 (5-0) 尼加拉瓜 0.25輸 -中北美甲
多明尼加共和國 3-2 (2-1) 尼加拉瓜 1走 大外圍賽
尼加拉瓜 3-0 (1-0) 貝里斯 2.5贏 大中北美乙
聖文森及格瑞那丁 1-0 (0-0) 尼加拉瓜 -0.25輸 小最近[ 8 ]場 尼加拉瓜 贏盤機率:25%, 平均總入球:3.4/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。